Reporte 8
En
esta actividad describimos todos los puertos de comunicación y los
nombres de cada dispositivo que se le conecte el color de los conectores y si el puerto es de entrada o salida.
| Numero | Nombre del puerto | Conector /color | Tipo de puerto e/s | Dispositivo que se conecta |
| 1 | Ps2 | Verde | E | Mouse |
| 2 | Paralelo | Morado | S | Impresora |
| 3 | Firewire | Plateado | E | Cámara |
| 4 | Ethernet | Plateado | e/s | Intente |
| 5 | Audio | Azul claro | E | Audífono |
| 6 | Audio | Azul claro | S | Bocina |
| 7 | Audio | Rosa | E | Micrófono |
| 8 | USB | Plateado | E/S | Memoria web |
| 9 | USB | Plateado | E/S | Memoria web |
| 10 | VGA hembra | Azul fuerte | S | Monitor |
| 11 | VGA hembra | Azul | E | Cañón |
| 12 | Ps2 | Lila | E | teclado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario